Редукторы мостов КамАЗ-53228
Полный привод 6×6 · Евро · круглый фланец · 20 шлицов · 1995–2012. Цены с НДС, срок 1–2 дня.
Применяемость редукторов на КамАЗ-53228
КамАЗ-53228 — Полный привод 6×6. Есть ведущий передний мост. Шлицы полуоси 20. Фланец круглый евро. МКБ — заводская опция. Передаточное число не определяется по индексу шасси. Применяемость уточняется по посадкам.
Два поколения фланца. Сверьте фланец по фото или году выпуска.
- · Передний: серии 4310, 43114/43118 (ранние годы — квадрат 4310, каталог 2004 — евро 43118)
- · Средний: серии 53228, 53205/65115
- · Задний: серии 5320, 53205, 53205/65115
Часто встречающиеся зубья: 49/13, 50/12 — не фильтр, только подсказка.
Код на площадке КамАЗ-53228
На картере рядом с маслозаливной пробкой набито трёхзначное число без точки. Для КамАЗ-53228 чаще встречаются эти пары — сверьте с биркой, не выбирайте «на глаз».
| Зубья | i | Код | Назначение |
|---|---|---|---|
| 49/13 | 6,53 | 653 | Самосвалы и автопоезда — самый частый вариант |
| 50/12 | 7,22 | 722 | Автопоезда, полный привод 6×6 и 8×8 |
Редукторы для КамАЗ-53228 в наличии
31 позиций под это шасси. Зубья выбирайте по коду на площадке.
| Мост | Название | Артикул | Зубья | i | Код | МКБ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний | Редуктор передний 49/13, квадратный фланец | 4310-2302010-10 | 49/13 | 6,53 | 653 | Без МКБ | 102 500 ₽ |
| Передний | Редуктор передний 50/12, квадратный фланец | 4310-2302010-20 | 50/12 | 7,22 | 722 | Без МКБ | 100 000 ₽ |
| Передний | Редуктор передний 48/14, квадратный фланец | 4310-2302010-30 | 48/14 | 5,94 | 594 | Без МКБ | 110 000 ₽ |
| Передний | Редуктор передний 47/15, квадратный фланец | 4310-2302010-40 | 47/15 | 5,43 | 543 | Без МКБ | 110 000 ₽ |
| Передний | Редуктор передний 46/16, квадратный фланец | 4310-2302010-60 | 46/16 | 4,98 | 498 | Без МКБ | 122 500 ₽ |
| Передний | Редуктор передний 49/13, Евро круглый фланец | 43114(118)-2302010-10 | 49/13 | 6,53 | 653 | Без МКБ | 121 250 ₽ |
| Передний | Редуктор передний 50/12, Евро круглый фланец | 43114(118)-2302010-20 | 50/12 | 7,22 | 722 | Без МКБ | 118 750 ₽ |
| Передний | Редуктор передний 48/14, Евро круглый фланец | 43114(118)-2302010-30 | 48/14 | 5,94 | 594 | Без МКБ | 131 250 ₽ |
| Передний | Редуктор передний 47/15, Евро круглый фланец | 43114(118)-2302010-40 | 47/15 | 5,43 | 543 | Без МКБ | 130 000 ₽ |
| Передний | Редуктор передний 46/16, Евро круглый фланец | 43114(118)-2302010-60 | 46/16 | 4,98 | 498 | Без МКБ | 141 250 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 49/13, квадратный фланец | 5320-2402010-10 | 49/13 | 6,53 | 653 | Без МКБ | 105 000 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 50/12, квадратный фланец | 5320-2402010-20 | 50/12 | 7,22 | 722 | Без МКБ | 102 500 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 48/14, квадратный фланец | 5320-2402010-30 | 48/14 | 5,94 | 594 | Без МКБ | 112 500 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 47/15, квадратный фланец | 5320-2402010-40 | 47/15 | 5,43 | 543 | Без МКБ | 112 500 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 46/16, квадратный фланец | 5320-2402010-60 | 46/16 | 4,98 | 498 | Без МКБ | 125 000 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 49/13, Евро круглый фланец | 53205-2402010-10 | 49/13 | 6,53 | 653 | Без МКБ | 130 000 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 50/12, Евро круглый фланец | 53205-2402010-20 | 50/12 | 7,22 | 722 | Без МКБ | 127 500 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 48/14, Евро круглый фланец | 53205-2402010-30 | 48/14 | 5,94 | 594 | Без МКБ | 138 750 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 47/15, Евро круглый фланец | 53205-2402010-40 | 47/15 | 5,43 | 543 | Без МКБ | 138 750 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 46/16, Евро круглый фланец | 53205-2402010-60 | 46/16 | 4,98 | 498 | Без МКБ | 150 000 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 49/13, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2402011-10 | 49/13 | 6,53 | 653 | С МКБ | 137 500 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 50/12, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2402011-20 | 50/12 | 7,22 | 722 | С МКБ | 135 000 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 48/14, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2402011-30 | 48/14 | 5,94 | 594 | С МКБ | 146 250 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 47/15, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2402011-40 | 47/15 | 5,43 | 543 | С МКБ | 146 250 ₽ |
| Задний | Редуктор задний 46/16, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2402011-60 | 46/16 | 4,98 | 498 | С МКБ | 157 500 ₽ |
| Средний | Редуктор средний 49/13, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2502011-10 | 49/13 | 6,53 | 653 | С МКБ | 177 500 ₽ |
| Средний | Редуктор средний 50/12, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2502011-20 | 50/12 | 7,22 | 722 | С МКБ | 175 000 ₽ |
| Средний | Редуктор средний 48/14, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2502011-30 | 48/14 | 5,94 | 594 | С МКБ | 186 250 ₽ |
| Средний | Редуктор средний 47/15, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2502011-40 | 47/15 | 5,43 | 543 | С МКБ | 186 250 ₽ |
| Средний | Редуктор средний 46/16, Евро круглый фланец, с блокировкой | 53205(65115)-2502011-60 | 46/16 | 4,98 | 498 | С МКБ | 197 500 ₽ |
| Средний | Редуктор средний 53228-2502014-10 | 53228-2502014-10 | уточнить | уточняется | — | Без МКБ | по запросу |
Как проверить по бирке
Плоская площадка на картере рядом с маслозаливной пробкой. Каталожный номер туда не наносится — только код передаточного. Подробная инструкция — на странице маркировки.
Чем отличается от соседних моделей
Полноприводник двух поколений фланца: ранние годы квадрат 4310, каталог 2004 — евро 43118. Средний часто 53228-2502014 без МОД. Сверьте фланец по фото или году выпуска.
Частые вопросы
Подбор редуктора на КамАЗ-53228
Пришлите фото площадки или номер с картера — подтвердим совместимость.